Cùng đến với bài viết sau của Gemwin để anh em có thể có những cái nhìn tổng quát về lô chu kỳ. Chu kỳ của lô đề là gì?
Lô chu kỳ không còn là một khái niệm quá lạ lẫm với anh em chơi cược nhất là anh em chơi tại Gemwinpro Com. Vậy lô chu kỳ có vòng lặp như thế nào? Người chơi có thể theo dõi vòng lặp của lô chu kỳ tại bài viết dưới đây của cổng cá cược.
Xem lô chu kỳ – Lô chu kỳ là gì?
Lô chu kỳ có thể nói là một bảng để tổng hợp tần suất các con lô xuất hiện. Anh em cược thủ có thể dựa vào lô chu kỳ để đánh đề hay lập dàn nuôi. Trước khi chơi lô chu kỳ anh em cần chọn tỉnh và biên độ lô chu kỳ cần xem. Sau đó mới đến ngày muốn xem trong lô chu kỳ và cuối cùng là vào tiền lập dàn cho lô chu kỳ mà anh em chọn hoặc có thể chơi lô chu kỳ ngay trong ngày mai.
Xem lô chu kỳ tại Gemwin
Dưới đây là hai bảng lô chu kỳ mà anh em có thể tham khảo. Hãy xem xét thật kỹ về vị trí của từng con lô trong lô chu kỳ để có thể dễ dàng lập dàn nuôi hoặc đánh lô chu kỳ tại nhà cái.
Chọn bộ số lô chu kỳ mà anh em muốn xem:
Tất cả các số Không chọn số nào Chỉ chọn số chắn Chỉ chọn số lẻ | ||||||||||
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | Đầu 0 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Đầu 1 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | Đầu 2 |
30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | Đầu 3 |
40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | Đầu 4 |
50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | Đầu 5 |
60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | Đầu 6 |
70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | Đầu 7 |
80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | Đầu 8 |
90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | Đầu 9 |
Đuôi 0 | Đuôi 1 | Đuôi 2 | Đuôi 3 | Đuôi 4 | Đuôi 5 | Đuôi 6 | Đuôi 7 | Đuôi 8 | Đuôi 9 |
Bảng lô chu kỳ mở rộng anh em chơi tại Gemwin cần nắm
Ngày
Tháng |
23
11 23 |
22
11 23 |
21
11 23 |
20
11 23 |
19
11 23 |
18
11 23 |
17
11 23 |
16
11 23 |
15
11 23 |
14
11 23 |
13
11 23 |
12
11 23 |
11
11 23 |
10
11 23 |
09
11 23 |
08
11 23 |
07
11 23 |
06
11 23 |
05
11 23 |
04
11 23 |
03
11 23 |
02
11 23 |
01
11 23 |
31
10 23 |
30
10 23 |
29
10 23 |
28
10 23 |
27
10 23 |
26
10 23 |
25
10 23 |
24
10 23 |
Tổng |
00 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
02 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
09 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||
15 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
17 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
19 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||
23 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
24 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||
25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
29 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 13 | |||||||||||||||||||||
30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
33 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
34 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
36 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||
37 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
38 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
39 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
42 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||
44 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||
45 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||
46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||
49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14 | ||||||||||||||||||||
50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
51 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
52 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | |||||||||||||||||||
53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
56 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
58 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
59 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
60 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
61 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||
63 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
65 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
68 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
70 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
71 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 | ||||||||||||||||||||
73 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||
74 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | ||||||||||||||||||||||
78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
79 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||
80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
82 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||
83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||||
84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
85 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
90 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||
94 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
96 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||
97 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||
98 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 18 | ||||||||||||||||||||
99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
Xem thêm: Theo dõi các bài viết khác về lô chu kỳ tại xổ số Gemwin
Lời kết
Trên đây là những thông tin về lô chu kỳ mà anh em cần biết. Sau khi đã có những kiến thức cần thiết để có thể xem và chơi lô chu kỳ thì còn ngần ngại kỳ nữa mà lại không đến ngay Gemwin để có thể áp dụng.
Xem thêm: Lô 2 nháy là gì? Tìm hiểu lô 2 nháy cùng nhà cái Gemwin